נתב ראוטר התומך בשילוב כלל מנועי אבטחת המידע FortiNet | FG-60F
תכונות: נתב ראוטר התומך בשילוב כלל מנועי אבטחת המידע FortiNet | FG-60F
כל מוצרי Fortigate תומכים בשילוב כלל מנועי אבטחת המידע: ANTI-VIRUS, SANBOX, APP-CONTROL, WEBFILTER,
אנטי – ספאם
* מוצר ללא באנדל
6.5 Gbps | תפוקת IPsec VPN (512 בתים) | מפרטי חומרה | ||||
200 | שער-לשער IPsec VPN מנהרות | 2 / 1 | יציאות GE RJ45 WAN / DMZ | |||
500 | מנהרות VPN של IPsec מלקוח-לשער | 5 | יציאות פנימיות של GE RJ45 | |||
900 Mbps | תפוקת SSL-VPN | – | GE RJ45 PoE/+ יציאות | |||
200 | משתמשי SSL-VPN במקביל (מקסימום מומלץ, מצב מנהרה) | – | ממשק אלחוטי | |||
750 Mbps | תפוקת בדיקת SSL (IPS, HTTPS ממוצע) | 1 | יציאות USB | |||
400 | CPS לבדיקת SSL (IPS, HTTPS ממוצע) 3 | 1 | קונסולה (RJ45) | |||
55,000 | SSL Inspection Concurrent Session (IPS, HTTPS ממוצע) 3 | 128 SSD | אחסון פנימי | |||
1.8 Gbps | תפוקת בקרת יישומים (HTTP 64K) | ביצועי מערכת – תמהיל תעבורה ארגוני | ||||
1.5 Gbps | תפוקת CAPWAP (HTTP 64K) | 1.4 Gbps | תפוקת IPS | |||
10 / 10 | דומיינים וירטואליים (ברירת מחדל / מקסימום) | 1 Gbps | תפוקת NGFW | |||
16 | מספר מרבי של FortiSwitches נתמכים | 700 Mbps | תפוקת הגנה מפני איומים | |||
10 /30 | מספר מרבי של FortiAPs (סה”כ / מצב מנהרה) | ביצועי מערכת | ||||
500 | מספר מרבי של FortiTokens | 10/10/6 Gbps | תפוקת חומת אש (חבילות UDP של 1518/512/64 בתים) | |||
200 | מספר מרבי של FortiClients רשומים | 3 מיקרומטרים | חביון חומת אש (חבילות UDP של 64 בתים) | |||
פעיל / פעיל, פעיל / פסיבי, אשכולות | OrtiClients 200 תצורות זמינות גבוהה | 9 Mpps | תפוקת חומת אש (חבילות לשנייה |
|||
ממדים | 700,000 | הפעלות במקביל (TCP) | ||||
38 x 216 x 160 | (גובה x רוחב x אורך (מ”מ | 35,000 | מפגשים חדשים/שנייה (TCP) | |||
0.9 ק”ג | מִשׁקָל | 5,000 | מדיניות חומת אש |
מוצרים נוספים:
קטגוריה: נתבים וראוטרים
מוצרי יצרן נוספים: FortiNet
אחריות:
12 חודשים ע”י דיירקט גרופ לעסקים