ראוטר סלולרי תומך 4G אפשרות להתקנת אנטנה להגדלת טווח MikroTik | wAP LTE kit
ראוטר סלולרי תומך 2G, 3G and 4G (LTE) ניתן להתקין אותו מחוץ למבנה או ברכב אפשרות לאנטנות חיצוניות להגדלת טווח
תכונות: ראוטר סלולרי תומך 4G אפשרות להתקנת אנטנה להגדלת טווח MikroTik | wAP LTE kit
ראוטר סלולרי MikroTik wAP LTE kit
ראוטר סלולרי wAP LTE kit הוא מכשיר קטן ממדים, אשר מספק תקשורת אלחוטית WI-FI ע”י שימוש ברשת הסלולרית.
המכשיר תומך ברשתות סלולריות 2G, 3G and 4G (LTE) באמצעות מודם סלולרי שכלול בתוכו.
MikroTik wAP LTE kit , עמיד במים weatherproof ויכול לשמש כנקודת גישה במקום אין תשתית אינטרנט.
ניתן להתחבר לרשת האלחוטית באמצעות כל התקן WI-FI כמו טלפון חכם, מחשב נייד וכ’ו.
MikroTik wAP LTE kit כולל גם חיבור רשת קווי למכשירים ללא יכולת אלחוטית.
ניתן להתקין את המכשיר מחוץ לבית, בתוך רכב או בכל מקום שבו אתה צריך נקודת גישה אלחוטית,
כדי לחבר את ההתקנים שלך.
באריזה כלול גם מעמד כדי לחבר את המכשיר בתוך בית או ליד החלון.
המודם הסלולרי כולל שתי חיבורי אנטנה u.FL , כך שניתן לחבר אנטנה שונה או גדולה יותר לכיסוי גדול יותר.
ניתן להפעיל את wAP LTE kit בכמה אופנים ,
ע”י POE IN חיבור רשת במתח 9-30 וולט או דרך חיבור בננה של שנאי או דרך שקע Automotive connector
שמיועד בעיקר לחיבור ברכב, אוטובוס וכ’ו
מפרט טכני:
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 185x85x30 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64MB |
| Storage size | 16MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
| DC jack input Voltage | 9-30V |
| Automotive input Voltage | 9-30V |
| Max power consumption | 8W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 9-30V |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
מוצרים נוספים
קטגוריה: מגדיל טווח
קטגוריה: נתבים – ראוטרים
קטגוריה: מודם סלולרי
מוצרי יצרן נוספים: MikroTik
אחריות:
12 חודשים ע”י דיירקט גרופ לעסקים
קישור ל PDF:
קישור לאתר היצרן:

כבל USB ל LPT תומך בהדפסה EPP / ECP והדפסה דו-כיוונית ST-LAB | U-191
כרטיס רשת 10G חיבור RJ-45 הספק נמוך וביצועים גבוהים ST-LAB | N-480
מתאם USB ל DisplayPort רזולוציית מסך 4K וחיבור צגים מרובים ST-LAB | U-1380
מתאם RJ-45 לחיבור Type-C מתאם קומפקטי ונייד זה אידיאלי כמתאם רשת חלופי ST-LAB | U-1320
מתאם 10 יציאות ST-LAB | U-500 | USB2.0
מתאם 4 יציאות ST-LAB | U-760 | USB3.0
מתאם RJ-45 לחיבור USB2.0 עם 10/100 Mbps מהירויות קישור ST-LAB | U-1610
כרטיס רשת 2 יציאות RJ-45 תומך בביצועים גבוהים ST-LAB | N-381
מתאם RJ-45 לחיבור Type-C עם סיביות LAN המגדיל את יעילות העבודה ST-LAB | U-1920 












