עד חודש אספקה
כונן פנימי SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280
![]() |
![]() |
תכונות: כונן פנימי SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280
- ממשק NVMe M.2 PCIe Gen4 x4. תואם PCIe 4.0 / תואם NVMe 1.3.
- תמיכה בניהול צריכת חשמל עבור APST / ASPM / L1.2.
- תומך בפקודות SMART ו- TRIM. תומך בממשק ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 ו- ONFi 4.0.
- פילוס בלאי מתקדם, ניהול בלוקים רעים, קוד תיקון שגיאות והקפדה יתרה.
- קושחה ניתנת לשדרוג.
כונן Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD פנימי עם ביצועים קיצוניים ( SB-ROCKET-NVMe4-1TB ) מספק את כל היתרונות של טכנולוגיית דיסק הבזק עם ממשק PCIe Gen4.0 x4.
בהתבסס על זיכרון הבזק BiCS4 96L TLC NAND של טושיבה, מהירויות הביצועים שלו יכולים להגיע עד 5000 MB/s (קריאה) ו- 4400 MB/s (כתיבה) בעת שימוש בלוח אם PCIe Gen4.
שימוש במהירויות לוח אם PCIe Gen3 יגיע עד 3400 MB/s (קריאה) ו -3000 MB/s (כתיבה). צריכת החשמל נמוכה בהרבה מכוננים קשיחים מסורתיים, מה שהופך אותו לפתרון המשובץ הטוב ביותר למערכות חדשות.
ה- Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD פנימי תוכנן באמצעות PCIe 4.0 המאפשר מהירויות של עד 5000 MB/s (קריאה) ו- 4400 MB/s (כתיבה), מהיר משמעותית מ- PCIe 3.0.
הערה: על מנת לנצל את המהירויות הללו, נדרש לוח אם PCIe Gen4. אחרת זה יהיה במהירות pcie gen 3 במקסימום של 3500MB/s.
בעת התקנת כל NVMe PCIe 4.0 SSD ישירות על לוח האם PCIe Gen4 נדרש כיור קירור כדי לפזר את החום שנוצר על ידי הכוננים ברמות מהירות קיצונית כדי להימנע מחנק תרמי ולמקסם את הביצועים.
ה- Sabrent 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD פנימי תואם לאחור עם PCIe 3.0. שימוש בלוח אם מסוג PCIe Gen 3 יאפשר למשתמש להגיע למהירויות של עד 3400 MB/s (קריאה) ו- 3000 MB/s (כתיבה).
תכולת החבילה:
• 1TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 SSD.
• מדריך למשתמש.
מוצרים נוספים
קטגוריה: כונני SSD
מוצרי יצרן נוספים: Sabrent
אחריות: 12 חודשי אחריות
קישור לאתר יצרן:

כונן פנימי SSD בנפח 2TB ניהול צריכת חשמל Sabrent | SB-1342-2TB | NVMe PCIe M.2 2242
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-2TB-NANO | Rocket Nano External Aluminum SSD
כונן פנימי SSD בנפח 1TB ניהול צריכת חשמל Sabrent | SB-1342-1TB | NVMe PCIe M.2 2242
כונן פנימי SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-1TB | NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive
כונן חיצוני SSD בנפח 512GB במהירויות גבוהות עמיד במים Sabrent | SB-512-NAWP | USB3.2 10Gb/s External Aluminum Water Proof
כונן חיצוני SSD בנפח 500GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTMQ-500 | XTRM 500GB USB 3.2 Thunderbolt 3 SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-1TB-NANO-BLK | Rocket Nano External Aluminum SSD
כונן פנימי SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-2TB | NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive
כונן חיצוני SSD בנפח 8TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTMQ-8TB | XTRM 8TB USB 3.2 Thunderbolt 3 SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-2TB-NANO-BLK | Rocket Nano External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTMQ-2TB | XTRM 2TB USB 3.2 Thunderbolt 3 SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 256GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-256-PRO | USB 3.2 External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-2TB-PRO | USB 3.2 External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 512GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-512-NANO-BLK | Rocket Nano External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-1TB-NANO | Rocket Nano External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 512GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-512-PRO | USB 3.2 External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 4TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTMQ-4TB | XTRM 4TB USB 3.2 Thunderbolt 3 SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTMQ-1TB | XTRM 1TB USB 3.2 Thunderbolt 3 SSD
כונן פנימי SSD בנפח 256GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-256 | NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive
כונן פנימי SSD בנפח 500GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-500 | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-RKTQ-1TB | NVMe PCIe M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 500GB כולל קירור Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-500 | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Internal SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 4TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-4TB-PRO | USB 3.2 External Aluminum SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTRM-1TB | XTRM 1TB Thunderbolt 3 SSD
כונן פנימי SSD בנפח 500GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-RKTQ-500 | NVMe PCIe M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 1TB כולל קירור Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-1TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Internal SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות עמיד במים Sabrent | SB-1TB-NAWP | USB3.2 10Gb/s External Aluminum Water Proof
כונן חיצוני SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-1TB-PRO | USB 3.2 External Aluminum SSD
כונן פנימי SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-2TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 1TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 512GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-512 | NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות עמיד במים Sabrent | SB-2TB-NAWP | USB3.2 10Gb/s External Aluminum Water Proof
כונן חיצוני SSD בנפח 4TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTRM-4TB | XTRM 4TB Thunderbolt 3 SSD
כונן פנימי SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-RKTQ-2TB | NVMe PCIe M.2 2280
כונן פנימי SSD בנפח 4TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-RKTQ-4TB | NVMe PCIe M.2 2280
כונן חיצוני SSD בנפח 2TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTRM-2TB | XTRM 2TB Thunderbolt 3 SSD
כונן פנימי SSD בנפח 2TB כולל קירור Sabrent | SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-2TB | Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Internal SSD
כונן חיצוני SSD בנפח 500GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-XTRM-500 | XTRM 500GB Thunderbolt 3 SSD
כונן פנימי SSD בנפח 4TB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-ROCKET-4TB | NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive
כונן חיצוני SSD בנפח 512GB במהירויות גבוהות Sabrent | SB-512-NANO | Rocket Nano External Aluminum SSD
רמקול / דיבורית שולחנית ג'ברה Jabra | PHS002W | Speak 510
רמקול בלוטוס - Chargit | CH-4335 | Bluetooth Speaker
רמקולים למחשב - Logitech | Z130 | Stereo Speakers
רמקולים מיני גולד-טאץ' | Gold Touch | SP-8861 | Mini Speaker | USB | Desktop | Laptop 


















